Temperatuur: ![]() 7,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 5,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 98% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 994,9 hPa |
![]() | Helder |
|
7,4°C
![]() koud Voelt aan als: 7°C Binnen: 20,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,0°C (09:42) | 3,6°C (00:00) |
Gisteren: | 3,7°C (23:58) | -1,7°C (02:36) |
maand: | 9,0°C (03-02) | -1,7°C (02-02) |
jaar: | 13,2°C (14-01) | -2,6°C (25-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:5,6 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:3,4 mm
Deze maand:10,6 mm
Jaar totaal:95,0 mm
4 dagen met regen deze maand
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 02:45
Zon:
06:46
20:36
Daglicht (uu:mm): 13:49 (+ 4 minuten)
Maan:
02:14
11:18
Afnemende maan, 62% Verlicht
Vochtigheid:
98%
Dauwpunt:
7,1°C
Barometer:
994,9 hPa
Trend: Langzaam stijgend
9°C ![]() |
13°C ![]() |
16°C ![]() |
15°C ![]() |
19°C ![]() |
16°C ![]() |
24°C ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Grotendeels bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt |
Dublin
![]() |
Bilbao
![]() |
Porto
![]() |
Alicante
![]() |
Albufeira
![]() |
Malaga
![]() |
Tenerife
![]() |
---|
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
20 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1032 hPa | |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 4° | 3 km/h - Zwak vanuit het NW | 1032 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1032 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 21 km/h - Matig vanuit het NNW | 1031 hPa | |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1032 hPa | |
06 - 12 | Helder | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1031 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 21 km/h - Matig vanuit het NNO | 1031 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa | |
08 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa | |
14 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 15 km/h - Matig vanuit het NO | 1031 hPa | |
20 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1030 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1031 hPa | |
08 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1030 hPa | |
14 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 15 km/h - Matig vanuit het NNO | 1030 hPa | |
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | 12 km/h - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1026 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1026 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 5 km/h - Zwak vanuit het O | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1025 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1024 hPa | |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1024 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Matig vanuit het NNW | 1025 hPa | |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1027 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1025 hPa | |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1027 hPa |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1032 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1032 hPa | |
22 - 23 | Helder | ![]() | 5° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1032 hPa | |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1032 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 3 km/h - Zwak vanuit het NW | 1032 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 3 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 2 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa | |
03 - 04 | Helder | ![]() | 2° | 2 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1032 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1031 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het NW | 1031 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1031 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1032 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1032 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1032 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1032 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1032 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het NNO | 1032 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Matig vanuit het N | 1032 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 19 km/h - Matig vanuit het N | 1032 hPa | |
17 - 18 | Helder | ![]() | 8° | 21 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa | |
18 - 19 | Helder | ![]() | 8° | 21 km/h - Matig vanuit het NNW | 1031 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 20 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1032 hPa | |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het N | 1032 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1032 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1031 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1031 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1031 hPa | |
07 - 08 | Helder | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa | |
08 - 09 | Helder | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het NW | 1032 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1032 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1032 hPa | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1032 hPa | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1032 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 16 km/h - Matig vanuit het O | 1032 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 11° | 18 km/h - Matig vanuit het ONO | 1031 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 20 km/h - Matig vanuit het NNO | 1031 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 21 km/h - Matig vanuit het NNO | 1031 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 22 km/h - Matig vanuit het NNO | 1031 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |