Temperatuur: ![]() 5,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 81% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1026,0 hPa |
![]() | |
|
5,2°C
![]() koud Voelt aan als: 5°C Binnen: 20,1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,7°C (15:33) | -0,3°C (08:04) |
Gisteren: | 12,2°C (16:03) | 1,5°C (08:00) |
maand: | 15,7°C (15-02) | -0,4°C (01-02) |
jaar: | 15,7°C (15-02) | -6,2°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 8,6°C (15:43) | 0,7°C (03:05) |
Records/vandaag: | 11,0°C (2017) | -3,0°C (2009) |
Normaal: | 5,0°C | 1,0°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:45,2 mm
Jaar totaal:106,6 mm
10 dagen met regen deze maand
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
17,7 km/h
om 11:34
Zon:
07:56
17:53
Daglicht (uu:mm): 9:56 (+ 4 minuten)
Maan:
13:56
05:36
Wassende maan, 80% Verlicht
Vochtigheid:
81%
Dauwpunt:
2,2°C
Barometer:
1026,0 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 15-02-2019 20:52 | Zat 16 | Zondag 17-02-2019 |
Maandag 18-02-2019 |
Dinsdag 19-02-2019 |
Woensdag 20-02-2019 |
Donderdag 21-02-2019 |
|||||||||||||||
Alkmaar (Oudorp) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 3 | 9 | 3 | 13 | 3 | 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1023 | 1023 | 1020 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 4 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zon | PartlyCloud | Zon | PartlyCloud | Zon | PartlyCloud | Wolken | LightCloud | LightCloud | PartlyCloud |
3° | 9° | 3° | 13° | 3° | 11° | 6° | 8° | 4° | 8° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 15 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Zon | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1025 hPa | |
22 : 01 | Zon | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1024 hPa | |
Zaterdag 16 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Zon | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
04 : 07 | Zon | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
07 : 10 | LightCloud | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
13 : 16 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
19 : 22 | PartlyCloud | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
Zondag 17 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Zon | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
04 : 07 | Zon | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
07 : 10 | LightCloud | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
13 : 16 | PartlyCloud | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
19 : 22 | LightCloud | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
22 : 01 | LightCloud | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
Maandag 18 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | LightCloud | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
04 : 07 | Zon | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
07 : 10 | Zon | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | |
10 : 13 | Zon | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
13 : 16 | LightCloud | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
Dinsdag 19 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
10 : 13 | LightCloud | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
16 : 19 | LightCloud | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | |
22 : 01 | LightCloud | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
Woensdag 20 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | LightCloud | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1021 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa | |
Donderdag 21 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1026 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1029 hPa | |
16 : 19 | Zon | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1030 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1032 hPa | |
Vrijdag 22 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1034 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1037 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 5° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1038 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 6° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
Zaterdag 23 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 5° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1037 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 7° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1037 hPa | |
22 : 01 | LightCloud | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1035 hPa | |
Zondag 24 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Zon | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1035 hPa | |
10 : 13 | Zon | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1035 hPa | |
16 : 19 | Zon | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1034 hPa | |
22 : 01 | Zon | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1034 hPa | |
Maandag 25 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Zon | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1033 hPa | |
10 : 13 | Zon | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1032 hPa |
Zonneschijn: 60% - Neerslag: 10% kans op 0 mm - Temperatuur van 1 tot 12°C - Wind uit het ZW 3bft
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |