Temperatuur: ![]() 9,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1038,5 hPa |
![]() | |
|
9,8°C
![]() Koel Voelt aan als: 10°C Binnen: 20,9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 11,2°C (13:25) | 6,8°C (05:11) |
Gisteren: | 9,3°C (13:10) | 7,1°C (01:47) |
maand: | 15,7°C (15-02) | -0,4°C (01-02) |
jaar: | 15,7°C (15-02) | -6,2°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 4,2°C (13:34) | -1,1°C (04:40) |
Records/vandaag: | 10,0°C (2007) | -4,0°C (2011) |
Normaal: | 5,0°C | 1,0°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:47,2 mm
Jaar totaal:108,6 mm
13 dagen met regen deze maand
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
6,4 km/h
om 01:26
Zon:
07:42
18:06
Daglicht (uu:mm): 10:24 (+ 4 minuten)
Maan:
23:20
09:47
Afnemende maan, 86% Verlicht
Vochtigheid:
95%
Dauwpunt:
9,0°C
Barometer:
1038,5 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 22-02-2019 17:55 | Zat 23 | Zondag 24-02-2019 |
Maandag 25-02-2019 |
Dinsdag 26-02-2019 |
Woensdag 27-02-2019 |
Donderdag 28-02-2019 |
|||||||||||||||
Alkmaar (Oudorp) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 11 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1037 | 1036 | 1036 | 1038 | 1038 | 1037 | 1034 | 1032 | 1026 | 1022 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 1 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zon | Zon | Zon | LightCloud | LightCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Zon | Zon |
3° | 10° | 0° | 10° | 0° | 11° | 1° | 13° | 1° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 22 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | PartlyCloud | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1038 hPa | |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1038 hPa | |
Zaterdag 23 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | LightCloud | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1038 hPa | |
04 : 07 | Zon | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1037 hPa | |
07 : 10 | Zon | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1037 hPa | |
10 : 13 | Zon | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1037 hPa | |
13 : 16 | Zon | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1036 hPa | |
16 : 19 | Zon | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1036 hPa | |
19 : 22 | Zon | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1036 hPa | |
22 : 01 | Zon | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1036 hPa | |
Zondag 24 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Zon | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1036 hPa | |
04 : 07 | Zon | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1036 hPa | |
07 : 10 | Zon | ![]() | 3° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
10 : 13 | Zon | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
13 : 16 | Zon | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1037 hPa | |
16 : 19 | LightCloud | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1038 hPa | |
19 : 22 | Zon | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
22 : 01 | Zon | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
Maandag 25 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Zon | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1038 hPa | |
04 : 07 | LightCloud | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1038 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1039 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1037 hPa | |
22 : 01 | PartlyCloud | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1036 hPa | |
Dinsdag 26 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | PartlyCloud | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1034 hPa | |
10 : 13 | LightCloud | ![]() | 12° | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1034 hPa | |
16 : 19 | PartlyCloud | ![]() | 5° | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1032 hPa | |
22 : 01 | LightCloud | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1029 hPa | |
Woensdag 27 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Zon | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1026 hPa | |
10 : 13 | Zon | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
16 : 19 | Zon | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1022 hPa | |
22 : 01 | LightCloud | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1020 hPa | |
Donderdag 28 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 10° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1018 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1017 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1018 hPa | |
Vrijdag 01 maart 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1017 hPa | |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1018 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
Zaterdag 02 maart 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | Wolken | ![]() | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1013 hPa | |
10 : 13 | Wolken | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1013 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1008 hPa | |
22 : 01 | Wolken | ![]() | 11° | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 1003 hPa | |
Zondag 03 maart 2019
![]() ![]() | ||||||
04 : 07 | motregen | ![]() | 9° | 3.1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 1002 hPa |
10 : 13 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1008 hPa | |
16 : 19 | Wolken | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
22 : 01 | Motregen | ![]() | 7° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa |
Zonneschijn: 90% - Neerslag: 0% kans op 0 mm - Temperatuur van 3 tot 11°C - Wind uit het ZO 3bft
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |