Temperatuur: ![]() 2,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1030,0 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 15-01-2021 22:02
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
Greenland Sea | 4.3 | 2327 km | 14-01-2021 18:20 | kaart |
16 km ENE of Náfpaktos, Greece | 4.2 | 2059 km | 14-01-2021 11:49 | kaart |
Greenland Sea | 4.4 | 2334 km | 14-01-2021 00:11 | kaart |
12 km NNE of Kamárai, Greece | 4.5 | 2066 km | 13-01-2021 10:40 | kaart |
6 km NE of Kamárai, Greece | 4.1 | 2073 km | 13-01-2021 10:06 | kaart |
11 km NNE of Kamárai, Greece | 4.7 | 2068 km | 12-01-2021 23:56 | kaart |
9 km NNE of Kamárai, Greece | 4.7 | 2068 km | 12-01-2021 23:29 | kaart |
15 km NNE of Kamárai, Greece | 5.2 | 2064 km | 12-01-2021 23:09 | kaart |
6 km SSW of Himarë, Albania | 4.4 | 1801 km | 12-01-2021 08:26 | kaart |
46 km WNW of Fry, Greece | 4.1 | 2544 km | 11-01-2021 21:39 | kaart |
67 km NW of Castelo Branco, Portugal | 5.4 | 3016 km | 11-01-2021 13:47 | kaart |
7 km WNW of Petrinja, Croatia | 3.8 | 1150 km | 11-01-2021 00:28 | kaart |
11 km W of Kalecik, Turkey | 4.5 | 2565 km | 10-01-2021 20:53 | kaart |
2 km SSE of Petrinja, Croatia | 4.8 | 1159 km | 09-01-2021 22:29 | kaart |
42 km N of Palekastro, Greece | 4.3 | 2536 km | 09-01-2021 05:33 | kaart |
15 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org