Temperatuur: ![]() 18,7°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 4,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 62% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,0 hPa |
![]() | Zonnig |
|
18,7°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 19°C Binnen: 22,1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 18,8°C (12:52) | 8,6°C (05:43) |
Gisteren: | 23,1°C (11:41) | 11,2°C (23:59) |
maand: | 29,9°C (19-04) | 0,7°C (06-04) |
jaar: | 29,9°C (19-04) | -7,8°C (28-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 12,5°C (12:52) | 8,1°C (23:59) |
Records/vandaag: | 20,0°C (2003) | -2,0°C (1997) |
Normaal: | 12,0°C | 5,0°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:47,8 mm
Jaar totaal:209,2 mm
11 dagen met regen deze maand
Wind vanuit ONO
4,0 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
4,0 km/h
Windvlaag vandaag:
11,3 km/h
om 00:03
Zon:
06:28
20:50
Daglicht (uu:mm): 14:22 (+ 4 minuten)
Maan:
10:38
02:03
Wassende maan, 34% Verlicht
Vochtigheid:
62%
Dauwpunt:
11,2°C
Barometer:
1023,0 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 21-04-2018 13:13 | Zaterdag 21-04-2018 |
Zondag 22-04-2018 |
Maandag 23-04-2018 |
Dinsdag 24-04-2018 |
Woensdag 25-04-2018 |
Don 26 | |||||||||||||||
Alkmaar (Oudorp) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 17 | 11 | 22 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1019 | 1013 | 1008 | 1011 | 1014 | 1012 | 1013 | 1009 | 1010 | 1010 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Kans op regen(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 4 |
|||||||||||
Samenwerking MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LightCloud | LightCloud | PartlyCloud | LightCloud | PartlyCloud | Wolken | PartlyCloud | motregen | LightRainSun | Zon |
17° | 11° | 22° | 9° | 11° | 9° | 11° | 9° | 11° | 7° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag en kans | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 21 april 2018
![]() ![]() | ||||||
11 : 14 | Zon | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1022 hPa | |
14 : 17 | Zon | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | |
17 : 20 | LightCloud | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1019 hPa | |
20 : 23 | PartlyCloud | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1017 hPa | |
Zondag 22 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | LightCloud | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa | |
05 : 08 | LightCloud | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1013 hPa | |
08 : 11 | PartlyCloud | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
11 : 14 | LightCloud | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
14 : 17 | Zon | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 16° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
20 : 23 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1009 hPa | |
Maandag 23 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1010 hPa | |
05 : 08 | LightCloud | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa | |
08 : 11 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
14 : 17 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
20 : 23 | PartlyCloud | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1012 hPa | |
Dinsdag 24 april 2018
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wolken | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1011 hPa | |
05 : 08 | Wolken | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
11 : 14 | Motregen | ![]() | 11° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa |
17 : 20 | PartlyCloud | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
Woensdag 25 april 2018
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | motregen | ![]() | 9° | 3.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1010 hPa | |
17 : 20 | LightRainSun | ![]() | 9° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
23 : 02 | LightCloud | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
Donderdag 26 april 2018
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1010 hPa | |
11 : 14 | LightRainSun | ![]() | 10° | 1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1013 hPa |
17 : 20 | Zon | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
23 : 02 | Zon | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
Vrijdag 27 april 2018
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Zon | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1013 hPa | |
11 : 14 | PartlyCloud | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1013 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 6° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1012 hPa | |
Zaterdag 28 april 2018
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Wolken | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1012 hPa | |
11 : 14 | LightCloud | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
17 : 20 | Zon | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1015 hPa | |
23 : 02 | Zon | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1016 hPa | |
Zondag 29 april 2018
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1017 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 10° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1018 hPa | |
17 : 20 | DrizzleSun | ![]() | 9° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1018 hPa |
23 : 02 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | |
Maandag 30 april 2018
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | PartlyCloud | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | |
11 : 14 | Wolken | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
17 : 20 | Wolken | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa | |
23 : 02 | Wolken | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1014 hPa |
Zonneschijn: 60% - Neerslag: 60% kans op 2/8 mm - Temperatuur van 11 tot 24°C - Wind uit het ZW 3bft
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,8 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,0 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |