Temperatuur: ![]() 8,3°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 4,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 998,2 hPa |
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
8,3°C
![]() koud Voelt aan als: 6°C Binnen: 20,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 8,4°C (00:27) | 8,2°C (00:06) |
Gisteren: | 9,4°C (14:50) | 5,4°C (03:26) |
maand: | 9,4°C (19-01) | -1,2°C (01-01) |
jaar: | 9,4°C (19-01) | -1,2°C (01-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:15,6 mm
Deze maand:56,8 mm
Jaar totaal:56,8 mm
15 dagen met regen deze maand
Wind vanuit ZZO
4,9 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
12,9 km/h
Windvlaag vandaag:
49,9 km/h
om 00:24
Zon:
08:39
17:04
Daglicht (uu:mm): 8:25 (+ 3 minuten)
Maan:
11:54
01:29
Wassende maan, 44% Verlicht
Vochtigheid:
88%
Dauwpunt:
6,4°C
Barometer:
998,2 hPa
Trend: Bestendig
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
07 - 12 | Bewolkt | ![]() | 9° | 44 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 995 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 9° | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Matig vanuit het Z | 991 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 8° | 1.3-3 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 986 hPa |
06 - 12 | Helder | ![]() | 7° | 50 km/h - Hard vanuit het ZW | 981 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 50 km/h - Hard vanuit het ZW | 986 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 7° | 44 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 987 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 984 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 986 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 27 km/h - Matig vanuit het W | 992 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 993 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 994 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 994 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 993 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 987 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 981 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 994 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 996 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 997 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 998 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 999 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1003 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1007 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1009 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1011 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1013 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1014 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1010 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1005 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1005 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 1 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1004 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1006 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1007 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1006 hPa | |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1005 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 9° | 43 km/h - Krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 9° | 43 km/h - Krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 9° | 42 km/h - Krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 9° | 40 km/h - Krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 9° | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 8° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 993 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 8° | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 992 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 9° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 991 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het Z | 991 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Matig vanuit het Z | 991 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 24 km/h - Matig vanuit het Z | 990 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 26 km/h - Matig vanuit het Z | 989 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 8° | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 989 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het Z | 988 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het Z | 987 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 986 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 984 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 9° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 982 hPa | |
03 - 04 | Wat regen | ![]() | 10° | 42 km/h - Krachtig vanuit het Z | 980 hPa | |
04 - 05 | Veel regen | ![]() | 10° | 0.6-2 mm | 46 km/h - Krachtig vanuit het Z | 979 hPa |
05 - 06 | Regen | ![]() | 9° | 54 km/h - Hard vanuit het ZZW | 979 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 50 km/h - Hard vanuit het ZW | 981 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 46 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 982 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 45 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 984 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 44 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 984 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 44 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 985 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 46 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 986 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 50 km/h - Hard vanuit het ZW | 986 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 53 km/h - Hard vanuit het ZW | 986 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 53 km/h - Hard vanuit het ZW | 986 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 52 km/h - Hard vanuit het ZW | 986 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 49 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 987 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 47 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 987 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 44 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 987 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | 41 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 987 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 7° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 986 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 7° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 986 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 6° | 21 km/h - Matig vanuit het ZZW | 985 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 984 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 984 hPa | |
01 - 02 | Regen | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 983 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 983 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 984 hPa | |
04 - 05 | Helder | ![]() | 5° | 20 km/h - Matig vanuit het W | 985 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 22 km/h - Matig vanuit het W | 985 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 986 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Zonneschijn: 40% - Neerslag: 90% kans op 4/7 mm - Temperatuur van 6 tot 9°C - Wind uit het ZW 5bft