Temperatuur: ![]() 2,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 86% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1029,8 hPa |
De weersverwachtingen voor: Alkmaar/NH |
Gewijzigd: Vrijdag 15 Januari 2021 - 20:52 Volgende versie om: Vrijdag 15 Januari 2021 - 22:02 |
deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Sneeuw | Lichte sneeuwval | Winters weer | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
-1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 5° | 7° | 5° | 4° | 5° |
- | - | - | 2-3.7 mm | 0-1.3 mm | 0-1.3 mm | 0-1.2 mm | - | - | - |
![]() ZO-3 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() Z-18 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
Zaterdag 16 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 94% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 72% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Sneeuw | ![]() | 0° | 2-3.7 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 91% | 1017 hPa |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0-1.3 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 93% | 1015 hPa |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 5° | 0-1.3 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 90% | 1015 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0-1.2 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 78% | 1018 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 83% | 1022 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 83% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 91% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 82% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 88% | 1018 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 87% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.2-4.6 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 93% | 1005 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0-4.1 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 1001 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0-2.3 mm | ![]() | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 86% | 997 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.1-3.7 mm | ![]() | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 84% | 991 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0-3.7 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 991 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0-3.7 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 91% | 991 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0-3 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 90% | 989 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0-3.2 mm | ![]() | 25 km/h - Z Matig | 87% | 987 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 0-2.1 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 85% | 992 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 75% | 995 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.2 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 77% | 994 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-1.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 82% | 995 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.9 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 87% | 994 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 77% | 996 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-1.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 85% | 996 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.6 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 86% | 997 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 86% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 75% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 77% | 1003 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.6 mm | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 81% | 1000 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.8 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 86% | 997 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 76% | 998 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-1.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 84% | 997 hPa |
Vrijdag 15 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
2 km/h - ZO Zwak | 94% | 91% | 1030 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 95% | 83% | 1030 hPa | |
Zaterdag 16 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 94% | 66% | 1030 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 94% | 79% | 1030 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 94% | 80% | 1029 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 96% | 99% | 1029 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1028 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 1028 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 95% | 99% | 1027 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 95% | 100% | 1026 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 96% | 99% | 1026 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 95% | 99% | 1025 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 89% | 99% | 1025 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1024 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1024 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1022 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1021 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.5 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1020 hPa |
15-16 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0-0.9 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1019 hPa |
16-17 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.5-1.1 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1019 hPa |
17-18 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.6-1.3 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1018 hPa |
18-19 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.4-0.9 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1017 hPa |
19-20 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0.2-0.5 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1017 hPa |
20-21 | Lichte sneeuwval | ![]() | 0° | 0-0.4 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1017 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1016 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1016 hPa | |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1015 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1015 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1015 hPa |
02-03 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0-0.5 mm | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1015 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0-0.4 mm | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1014 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.3 mm | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1014 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1014 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1015 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 86% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 84% | 99% | 1016 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 83% | 76% | 1017 hPa |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 79% | 33% | 1017 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 76% | 55% | 1018 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 78% | 94% | 1018 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 80% | 95% | 1019 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 81% | 84% | 1019 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 81% | 95% | 1020 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 83% | 89% | 1021 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 82% | 75% | 1021 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 83% | 98% | 1022 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 84% | 92% | 1022 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 87% | 78% | 1022 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 86% | 92% | 1023 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 91% | 88% | 1023 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 84% | 59% | 1023 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.2 mm | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 83% | 70% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |