Temperatuur: ![]() 8,3°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 4,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 998,2 hPa |
De weersverwachtingen voor: Albufeira |
Gewijzigd: Woensdag 20 Januari 2021 - 02:12 Volgende versie om: Woensdag 20 Januari 2021 - 08:17 |
deze ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Regenbuien | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Druilerige regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt |
16° | 15° | 14° | 13° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 13° |
7.2 mm | 0.5 mm | - | - | 0.6 mm | 1.2 mm | 1.7 mm | 0.2 mm | - | 0.3 mm |
![]() W-29 km/h |
![]() W-23 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() ZW-29 km/h |
![]() W-23 km/h |
![]() W-26 km/h |
![]() W-30 km/h |
![]() NW-17 km/h |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Regenbuien | ![]() | 16° | 7.2 mm | ![]() | 29 km/h - W Matig | 84% | 1013 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 82% | 1014 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 91% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 92% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 86% | 1021 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 1.2 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 88% | 1019 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 15° | 1.7 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 96% | 1019 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 92% | 1019 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 30 km/h - W Matig | 67% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 77% | 1023 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 77% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 81% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 76% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 86% | 1021 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 93% | 1021 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 96% | 1019 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 90% | 1020 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 91% | 1019 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 15° | 1.6 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 96% | 1020 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 15° | 4 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 97% | 1018 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 92% | 1020 hPa |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 94% | 1020 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 95% | 1022 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 96% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 85% | 1026 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 83% | 1026 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 93% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 92% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 73% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 92% | 1026 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 92% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 94% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 81% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 93% | 1025 hPa | |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 90% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 93% | 1025 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Regen | ![]() | 15° | 2 mm | ![]() |
41 km/h - ZW Krachtig | 88% | 96% | 1013 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 100% | 1013 hPa |
09-10 | Regen | ![]() | 15° | 3 mm | ![]() |
40 km/h - ZW Krachtig | 89% | 100% | 1012 hPa |
10-11 | Regen | ![]() | 15° | 1.3 mm | ![]() |
39 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 89% | 1013 hPa |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 88% | 24% | 1013 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - W Matig | 84% | 34% | 1013 hPa |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 83% | 57% | 1013 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 87% | 1012 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 82% | 92% | 1013 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 82% | 93% | 1013 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 80% | 93% | 1013 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 82% | 46% | 1014 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 83% | 22% | 1015 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 85% | 18% | 1016 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 87% | 35% | 1016 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 88% | 28% | 1017 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 90% | 21% | 1017 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 91% | 21% | 1018 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 18% | 1018 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 14% | 1018 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 7% | 1018 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 5% | 1019 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 17% | 1019 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 92% | 18% | 1019 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 91% | 25% | 1019 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 50% | 1020 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 89% | 96% | 1020 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 87% | 94% | 1021 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 88% | 96% | 1021 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 86% | 87% | 1021 hPa |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 85% | 28% | 1021 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 86% | 70% | 1020 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 87% | 98% | 1020 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1020 hPa | |
17-18 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1019 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1019 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1019 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1019 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 93% | 91% | 1019 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 94% | 93% | 1019 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 94% | 98% | 1019 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 96% | 100% | 1019 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 95% | 84% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 94% | 43% | 1019 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 94% | 35% | 1019 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 94% | 55% | 1019 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - W Matig | 93% | 71% | 1018 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 92% | 52% | 1019 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 92% | 83% | 1019 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 87% | 15% | 1020 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 83% | 24% | 1021 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 82% | 39% | 1022 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 72% | 42% | 1022 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 67% | 15% | 1022 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
33 km/h - NW Vrij krachtig | 70% | 46% | 1022 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 75% | 43% | 1022 hPa |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 73% | 31% | 1021 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 70% | 23% | 1022 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 73% | 28% | 1022 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 77% | 79% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |