Temperatuur: ![]() 7,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 4,3 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 84% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,3 hPa |
De weersverwachtingen voor: Tenerife |
Gewijzigd: Vrijdag 13 December 2019 - 10:06 Volgende versie om: Vrijdag 13 December 2019 - 16:13 |
deze ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Miezerig | Miezerig | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken |
18° | 15° | 12° | 12° | 17° | 15° | 14° | 14° | 17° | 15° |
- | - | - | - | - | 0.7 mm | 0.6 mm | - | - | - |
![]() O-14 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() ZO-8 km/h |
![]() Z-4 km/h |
![]() NO-3 km/h |
![]() N-1 km/h |
![]() Z-6 km/h |
![]() W-9 km/h |
Vrijdag 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 48% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 77% | 1023 hPa | |
Zaterdag 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 71% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 49% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 69% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 94% | 1020 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 95% | 1020 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - N Zwak | 87% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 55% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 82% | 1014 hPa | |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 64% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 76% | 1009 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 47% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 65% | 1013 hPa |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 87% | 1016 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 86% | 1016 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 64% | 1019 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 75% | 1018 hPa |
Woensdag 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 75% | 1021 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 86% | 1019 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 69% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 1019 hPa | |
Donderdag 19 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 81% | 1020 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 78% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 69% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 81% | 1019 hPa | |
Vrijdag 20 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 83% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 75% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 73% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 87% | 1021 hPa | |
Zaterdag 21 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 74% | 1023 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 1 km/h - NO Zwak | 65% | 1022 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 59% | 1024 hPa |
13 - 19 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 85% | 1023 hPa | |
Zondag 22 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 59% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 48% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 57% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - ZW Zwak | 92% | 1024 hPa |
Vrijdag 13 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
12-13 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 48% | 2% | 1026 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 52% | 1% | 1025 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 54% | 2% | 1024 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 57% | 1% | 1023 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 61% | 1% | 1023 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 65% | 1% | 1023 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 77% | 0% | 1023 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 83% | 4% | 1023 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - N Zwak | 82% | 3% | 1024 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 81% | 0% | 1024 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 80% | 3% | 1024 hPa | |
Zaterdag 14 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 77% | 4% | 1024 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 71% | 7% | 1023 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 67% | 18% | 1023 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 62% | 28% | 1022 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 54% | 7% | 1022 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 44% | 7% | 1022 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 46% | 3% | 1021 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 49% | 3% | 1022 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 48% | 3% | 1022 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 44% | 3% | 1022 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 53% | 3% | 1022 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 42% | 4% | 1023 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 52% | 11% | 1023 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 69% | 13% | 1022 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 75% | 75% | 1022 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 80% | 84% | 1020 hPa | |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - ZO Zwak | 84% | 85% | 1020 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 86% | 100% | 1020 hPa |
17-18 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 89% | 100% | 1020 hPa |
18-19 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1020 hPa |
19-20 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
1 km/h - Z Zwak | 96% | 92% | 1020 hPa |
20-21 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
2 km/h - O Zwak | 97% | 96% | 1020 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 97% | 98% | 1021 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 95% | 99% | 1021 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1020 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 1020 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1020 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - N Zwak | 88% | 100% | 1019 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
0 km/h - NO Kalm | 86% | 100% | 1019 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
0 km/h - ZW Kalm | 85% | 100% | 1018 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - W Zwak | 87% | 96% | 1018 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - N Zwak | 87% | 91% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - NO Zwak | 86% | 93% | 1018 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
0 km/h - NO Kalm | 85% | 86% | 1018 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
0 km/h - Z Kalm | 85% | 74% | 1018 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 80% | 66% | 1019 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 70% | 60% | 1019 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 55% | 63% | 1018 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 51% | 38% | 1017 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 53% | 18% | 1016 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 61% | 37% | 1015 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 68% | 34% | 1014 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 75% | 27% | 1014 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 82% | 25% | 1014 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 85% | 25% | 1014 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 83% | 10% | 1014 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 83% | 12% | 1014 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 82% | 8% | 1014 hPa | |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 70% | 4% | 1013 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 64% | 3% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |