Temperatuur: ![]() 18,7°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 4,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 62% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,1 hPa |
Verwachtingen voor: Alkmaar/NH |
Gewijzigd: Vrijdag 20 April 2018 - 21:39 Volgende versie om: Zaterdag 21 April 2018 - 10:00 |
deze Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Kleinere regen buien |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Regen |
16° | 18° | 13° | 11° | 19° | 18° | 10° | 10° | 11° | 10° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 17 km/h |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 16° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1024 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1021 hPa | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 13° | 14 km/h - Matig vanuit het OZO | 1019 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 15 km/h - Matig vanuit het ZO | 1014 hPa | |
12 - 18 | Kleinere regen buien | ![]() | 19° | 0.5 mm | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1012 hPa |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1009 hPa | |
Maandag 23 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1011 hPa | |
06 - 12 | Helder | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1011 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 23 km/h - Matig vanuit het W | 1014 hPa | |
20 - 02 | Regen | ![]() | 10° | 1.2 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa |
Dinsdag 24 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Regen | ![]() | 10° | 2 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1013 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1013 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 27 km/h - Matig vanuit het W | 1016 hPa | |
20 - 02 | Wat regen | ![]() | 10° | 0.9 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1015 hPa |
Woensdag 25 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Veel regen | ![]() | 10° | 7.9 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1012 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 10° | 1.6 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 hPa |
14 - 20 | Helder | ![]() | 12° | 38 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1005 hPa | |
20 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 23 km/h - Matig vanuit het W | 1011 hPa | |
Donderdag 26 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 20 km/h - Matig vanuit het W | 1014 hPa | |
08 - 14 | Kleinere regen buien | ![]() | 8° | 0.5 mm | 25 km/h - Matig vanuit het W | 1016 hPa |
14 - 20 | Kleinere regen buien | ![]() | 10° | 0.7 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1020 hPa |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 24 km/h - Matig vanuit het W | 1021 hPa | |
Vrijdag 27 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 19 km/h - Matig vanuit het WNW | 1022 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1023 hPa | |
20 - 02 | Regen | ![]() | 9° | 1.2 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1021 hPa |
Zaterdag 28 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Veel regen | ![]() | 9° | 5.5 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1017 hPa |
08 - 14 | Regen buien | ![]() | 8° | 3.9 mm | 23 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1011 hPa |
14 - 20 | Wat regen | ![]() | 11° | 0.7 mm | 22 km/h - Matig vanuit het WZW | 1008 hPa |
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1009 hPa | |
Zondag 29 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het N | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 22 km/h - Matig vanuit het NNW | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1023 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
Maandag 30 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa |
Zaterdag 21 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 17° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1023 hPa | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 17° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1023 hPa | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 17° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1023 hPa | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 18° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1022 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 18° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1022 hPa | |
17 - 18 | Helder | ![]() | 18° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1021 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1020 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1020 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1020 hPa | |
21 - 22 | Helder | ![]() | 14° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1019 hPa | |
22 - 23 | Helder | ![]() | 14° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1019 hPa | |
Zondag 22 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 13° | 16 km/h - Matig vanuit het O | 1019 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 13° | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 1018 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 12° | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 1018 hPa | |
02 - 03 | Helder | ![]() | 12° | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 1018 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 1017 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 1016 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 1015 hPa | |
06 - 07 | Helder | ![]() | 11° | 14 km/h - Matig vanuit het ZO | 1014 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 13 km/h - Matig vanuit het ZO | 1014 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 14 km/h - Matig vanuit het ZO | 1014 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 15 km/h - Matig vanuit het ZO | 1013 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1012 hPa | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 18° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1011 hPa | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 20° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1011 hPa | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 22° | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1010 hPa | |
14 - 15 | Regen buien | ![]() | 22° | 0.3 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1010 hPa |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 21° | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1009 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 19° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1009 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1009 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1008 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1008 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 16° | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1008 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 23 km/h - Matig vanuit het ZW | 1008 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 1009 hPa | |
Maandag 23 April 2018
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 20 km/h - Matig vanuit het WZW | 1009 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1010 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1010 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1010 hPa | |
03 - 04 | Helder | ![]() | 10° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1010 hPa | |
04 - 05 | Helder | ![]() | 10° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1010 hPa | |
05 - 06 | Helder | ![]() | 10° | 18 km/h - Matig vanuit het W | 1010 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1011 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1011 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1012 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1013 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 23 km/h - Matig vanuit het W | 1013 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 11° | 24 km/h - Matig vanuit het W | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |