Temperatuur: ![]() 7,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 5,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 98% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 994,9 hPa |
Verwachtingen voor: Alkmaar/NH |
Gewijzigd: Zondag 07 Maart 2021 - 22:56 Volgende versie om: Zondag 07 Maart 2021 - 23:57 |
deze Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Wat regen |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
3° | 3° | 7° | 5° | 5° | 5° | 7° | 6° | 5° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0-2.2 mm | 2.3-4.9 mm | 0.8-3 mm | 0-0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 4 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 12 km/h |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1025 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 hPa | |
12 - 18 | Regen | ![]() | 7° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1024 hPa | |
18 - 00 | Regen | ![]() | 5° | 2.3-4.9 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1021 hPa |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.8-3 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1017 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1018 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het NW | 1018 hPa | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1018 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 1015 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 7° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1011 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 7° | 0.4-4.4 mm | 28 km/h - Matig vanuit het Z | 1007 hPa |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 7° | 0.6-5.2 mm | 28 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa |
07 - 13 | Regen buien | ![]() | 10° | 39 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 990 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 45 km/h - Krachtig vanuit het WZW | 991 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 995 hPa | |
Vrijdag 12 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1000 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1002 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1004 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 22 km/h - Matig vanuit het WZW | 1004 hPa | |
Zaterdag 13 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1004 hPa | |
07 - 13 | Regen | ![]() | 6° | 23 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1000 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1001 hPa | |
19 - 01 | Regen buien | ![]() | 7° | 28 km/h - Matig vanuit het WZW | 1000 hPa | |
Zondag 14 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 27 km/h - Matig vanuit het W | 1000 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 25 km/h - Matig vanuit het WZW | 1002 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 28 km/h - Matig vanuit het NW | 1006 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1011 hPa | |
Maandag 15 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1013 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1014 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 1015 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1015 hPa | |
Dinsdag 16 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1016 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1017 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1018 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1017 hPa | |
Woensdag 17 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1017 hPa |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1025 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1025 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1024 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1024 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1024 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1023 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1024 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1024 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1024 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1024 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1024 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1024 hPa | |
14 - 15 | Wat regen | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1023 hPa | |
15 - 16 | Regen | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1023 hPa | |
16 - 17 | Regen | ![]() | 5° | 0.1-0.5 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa |
17 - 18 | Regen | ![]() | 5° | 0.2-0.5 mm | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa |
18 - 19 | Regen | ![]() | 5° | 0.2-0.6 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1021 hPa |
19 - 20 | Regen | ![]() | 5° | 0.3-0.8 mm | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1021 hPa |
20 - 21 | Regen | ![]() | 5° | 0.4-0.9 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa |
21 - 22 | Regen | ![]() | 5° | 0.4-1.2 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1020 hPa |
22 - 23 | Regen | ![]() | 5° | 0.4-1.3 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1020 hPa |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Regen | ![]() | 5° | 0.4-1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1020 hPa |
00 - 01 | Regen | ![]() | 5° | 0.2-1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa |
01 - 02 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.2-0.9 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa |
02 - 03 | Wat regen | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1018 hPa | |
03 - 04 | Wat regen | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1017 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1017 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1017 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1018 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het NW | 1018 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1018 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1018 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1018 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1018 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het WNW | 1018 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het WNW | 1018 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1018 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het NW | 1018 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1018 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1018 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 6° | 4 km/h - Zwak vanuit het W | 1018 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |